BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH - VÒNG 37
| XH | Tên đội | TR | T | H | B | BT | BB | +/- | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | Đ | |
| 1 | Liverpool | 36 | 25 | 5 | 6 | 96 | 46 | +50 | 15 | 1 | 2 | 51 | 17 | 10 | 4 | 4 | 45 | 29 | 80 | |
| 2 | Chelsea | 36 | 24 | 6 | 6 | 69 | 26 | +43 | 15 | 2 | 1 | 43 | 11 | 9 | 4 | 5 | 26 | 15 | 78 | |
| 3 | Man City | 35 | 24 | 5 | 6 | 93 | 35 | +58 | 15 | 1 | 1 | 57 | 13 | 9 | 4 | 5 | 36 | 22 | 77 | |
| 4 | Arsenal | 36 | 22 | 7 | 7 | 65 | 41 | +24 | 12 | 5 | 1 | 35 | 11 | 10 | 2 | 6 | 30 | 30 | 73 | |
| 5 | Everton | 36 | 20 | 9 | 7 | 57 | 36 | +21 | 13 | 3 | 2 | 36 | 16 | 7 | 6 | 5 | 21 | 20 | 69 | |
| 6 | Tottenham | 37 | 20 | 6 | 11 | 52 | 51 | +1 | 10 | 3 | 5 | 27 | 23 | 10 | 3 | 6 | 25 | 28 | 66 | |
| 7 | Man Utd | 36 | 18 | 6 | 12 | 60 | 41 | +19 | 8 | 3 | 7 | 26 | 20 | 10 | 3 | 5 | 34 | 21 | 60 | |
| 8 | Southampton | 37 | 15 | 10 | 12 | 53 | 45 | +8 | 8 | 5 | 5 | 31 | 22 | 7 | 5 | 7 | 22 | 23 | 55 | |
| 9 | Newcastle | 37 | 15 | 4 | 18 | 42 | 57 | -15 | 8 | 3 | 8 | 23 | 28 | 7 | 1 | 10 | 19 | 29 | 49 | |
| 10 | Stoke City | 37 | 12 | 11 | 14 | 43 | 51 | -8 | 10 | 6 | 3 | 27 | 17 | 2 | 5 | 11 | 16 | 34 | 47 | |
| 11 | Crystal Palace | 36 | 13 | 4 | 19 | 28 | 43 | -15 | 8 | 2 | 8 | 15 | 20 | 5 | 2 | 11 | 13 | 23 | 43 | |
| 12 | West Ham Utd | 37 | 11 | 7 | 19 | 40 | 49 | -9 | 7 | 3 | 9 | 25 | 26 | 4 | 4 | 10 | 15 | 23 | 40 | |
| 13 | Swansea City | 37 | 10 | 9 | 18 | 51 | 53 | -2 | 6 | 5 | 8 | 33 | 26 | 4 | 4 | 10 | 18 | 27 | 39 | |
| 14 | Aston Villa | 36 | 10 | 8 | 18 | 39 | 54 | -15 | 6 | 3 | 10 | 22 | 29 | 4 | 5 | 8 | 17 | 25 | 38 | |
| 15 | Hull City | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 | 48 | -11 | 7 | 4 | 7 | 20 | 19 | 3 | 3 | 12 | 17 | 29 | 37 | |
| 16 | West Brom | 35 | 7 | 15 | 13 | 42 | 54 | -12 | 4 | 9 | 5 | 23 | 25 | 3 | 6 | 8 | 19 | 29 | 36 | |
| 17 | Sunderland | 36 | 9 | 8 | 19 | 38 | 57 | -19 | 4 | 3 | 10 | 18 | 24 | 5 | 5 | 9 | 20 | 33 | 35 | |
| 18 | Norwich | 36 | 8 | 8 | 20 | 28 | 60 | -32 | 6 | 6 | 6 | 17 | 16 | 2 | 2 | 14 | 11 | 44 | 32 | |
| 19 | Fulham | 37 | 9 | 4 | 24 | 38 | 83 | -45 | 5 | 2 | 11 | 22 | 36 | 4 | 2 | 13 | 16 | 47 | 31 | |
| 20 | Cardiff City | 37 | 7 | 9 | 21 | 31 | 72 | -41 | 5 | 5 | 8 | 19 | 33 | 2 | 4 | 13 | 12 | 39 | 30 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét